Accueil › 68 › LAUW › Climat & normales 1991-2020
Code Insee 68179 · département 68 · 68290
| Station | Pluvio. | Temp. moy | Jours gel | Altitude | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| BITS.-LES-THANN | 1 309 mm | 10,0 °C | — | 395 m | 7,8 km |
| THANN | 1 080 mm | 11,2 °C | — | 338 m | 8,1 km |
| SEWEN FOERSTEL | 1 918 mm | — | — | 512 m | 9,9 km |
| GILDWILLER | 1 011 mm | — | — | 295 m | 11,7 km |
| SEWEN - LAC ALFELD_SAPC | 2 205 mm | 10,0 °C | — | 620 m | 12,3 km |
| GEISHOUSE_SAPC | 1 278 mm | 9,7 °C | — | 618 m | 12,8 km |
| GIROMAGNY_SAPC | 1 641 mm | 10,2 °C | — | 473 m | 13,9 km |
| BALLON_SAPC | 2 262 mm | 6,6 °C | — | 1153 m | 14,2 km |
| LUTRAN | 1 031 mm | — | — | 348 m | 15,9 km |
| ODEREN - VALLEE | 1 665 mm | — | — | 457 m | 16,7 km |
| MARKSTEIN CRETE | 1 487 mm | 6,3 °C | — | 1184 m | 17,8 km |
| BELFORT | 1 083 mm | 10,4 °C | — | 422 m | 18,3 km |
Calculées à partir des prélèvements réels effectués sur les cours d'eau autour de LAUW (Naïades).
La pluviométrie conditionne la recharge des nappes phréatiques et le débit des cours d'eau. Une commune avec moins de 700 mm/an de précipitations est exposée au stress hydrique en été.
La température influence l'évapotranspiration et donc la quantité d'eau qui ruisselle ou s'infiltre. +1 °C entraîne typiquement +5 à 7 % d'évapotranspiration.
Les jours de gel influencent l'état du sol (gel/dégel) et l'usage de l'eau pour les cultures (irrigation tardive).
Source : Météo-France — normales climatologiques 30 ans (1991-2020).