Accueil › 02 › VILLE-AUX-BOIS-LES-DIZY (LA) › Climat & normales 1991-2020
Code Insee 02802 · département 02 · 02340
| Station | Pluvio. | Temp. moy | Jours gel | Altitude | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| VILLE-AUX-BOIS | 829 mm | — | — | 143 m | 0,6 km |
| NIZY-LE-COMTE | 705 mm | 10,8 °C | — | 90 m | 11,3 km |
| ST-CLEMENT | 936 mm | — | — | 201 m | 13,7 km |
| BANOGNE-RECOUVRANCE | 774 mm | 11,1 °C | — | 130 m | 14,4 km |
| GIZY | 723 mm | 11,0 °C | — | 75 m | 16,5 km |
| ROGNY | 844 mm | — | — | 115 m | 16,9 km |
| ROCQUIGNY - MAN | 990 mm | — | — | 220 m | 17,2 km |
| FONTAINE-VV MAN | 917 mm | 10,5 °C | — | 184 m | 20,8 km |
| FONTAINE-LES-VV | 825 mm | 10,5 °C | — | 186 m | 21,0 km |
| CHATEAU-PORCIEN | 771 mm | — | — | 67 m | 23,5 km |
| AUBENTON | 1 003 mm | 10,3 °C | — | 177 m | 24,4 km |
| MENNEVILLE | 693 mm | — | — | 59 m | 27,1 km |
Calculées à partir des prélèvements réels effectués sur les cours d'eau autour de VILLE-AUX-BOIS-LES-DIZY (LA) (Naïades).
La pluviométrie conditionne la recharge des nappes phréatiques et le débit des cours d'eau. Une commune avec moins de 700 mm/an de précipitations est exposée au stress hydrique en été.
La température influence l'évapotranspiration et donc la quantité d'eau qui ruisselle ou s'infiltre. +1 °C entraîne typiquement +5 à 7 % d'évapotranspiration.
Les jours de gel influencent l'état du sol (gel/dégel) et l'usage de l'eau pour les cultures (irrigation tardive).
Source : Météo-France — normales climatologiques 30 ans (1991-2020).