Accueil › 88 › HAROL › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 88233 · département 88 · 88270
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 20/07/2024 | 20/07/2024 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 03/10/2006 | 03/10/2006 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 17/01/1995 | 31/01/1995 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 11/07/1984 | 11/07/1984 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 23/05/1983 | 26/05/1983 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/04/1983 | 28/04/1983 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.