Accueil › 86 › SAINT-GAUDENT › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 86220 · département 86 · 86400
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 08/05/2018 | 08/05/2018 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 27/02/2010 | 01/03/2010 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 27/02/2010 | 01/03/2010 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 26/07/1983 | 27/07/1983 | Autre | Tempête |
| 26/07/1983 | 27/07/1983 | Autre | Grêle |
| 26/07/1983 | 27/07/1983 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 08/12/1982 | 31/12/1982 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.