Accueil › 85 › SAINT-LAURENT-DE-LA-SALLE › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 85237 · département 85 · 85410
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 22/02/2024 | 23/02/2024 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/04/2022 | 30/09/2022 | Autre | Sécheresse |
| 12/02/2014 | 14/02/2014 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 27/02/2010 | 01/03/2010 | Autre | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 27/02/2010 | 01/03/2010 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 27/02/2010 | 01/03/2010 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 20/06/1983 | 26/06/1983 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.