Accueil › 85 › CHATEAUNEUF › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 85062 · département 85 · 85710
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 01/07/2022 | 30/09/2022 | Autre | Sécheresse |
| 01/04/2021 | 30/06/2021 | Autre | Sécheresse |
| 27/02/2010 | 01/03/2010 | Autre | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 27/02/2010 | 01/03/2010 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 27/02/2010 | 01/03/2010 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 04/07/1983 | 25/07/1983 | Autre | Tempête |
| 04/07/1983 | 25/07/1983 | Autre | Grêle |
| 04/07/1983 | 25/07/1983 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 04/07/1983 | 25/07/1983 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.