Accueil › 84 › BLAUVAC › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 84018 · département 84 · 84570
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | 30/12/2024 | Autre | Sécheresse |
| 01/04/2023 | 30/06/2023 | Autre | Sécheresse |
| 01/04/2022 | 30/09/2022 | Autre | Sécheresse |
| 01/04/2019 | 30/09/2019 | Autre | Sécheresse |
| 01/07/2017 | 30/09/2017 | Autre | Sécheresse |
| 01/01/2016 | 31/12/2016 | Autre | Sécheresse |
| 01/04/2011 | 30/06/2011 | Autre | Sécheresse |
| 14/12/2008 | 14/12/2008 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/12/2003 | 04/12/2003 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/09/1998 | 31/08/1999 | Autre | Sécheresse |
| 04/11/1994 | 06/11/1994 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 06/01/1994 | 12/01/1994 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/11/1990 | 30/09/1993 | Autre | Sécheresse |
| 01/05/1989 | 31/10/1990 | Autre | Sécheresse |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Autre | Tempête |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.