Accueil › 77 › MONTHYON › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 77309 · département 77 · 77122
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 01/04/2022 | 30/09/2022 | Autre | Sécheresse |
| 13/07/2021 | 14/07/2021 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 04/07/2021 | 04/07/2021 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 19/06/2021 | 20/06/2021 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 03/06/2021 | 03/06/2021 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/04/2020 | 30/09/2020 | Autre | Sécheresse |
| 01/07/2018 | 30/09/2018 | Autre | Sécheresse |
| 25/05/2018 | 25/05/2018 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 01/07/2003 | 30/09/2003 | Autre | Sécheresse |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/01/1992 | 31/03/1998 | Autre | Sécheresse |
| 01/05/1989 | 31/12/1991 | Autre | Sécheresse |
| 01/04/1983 | 28/04/1983 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.