Accueil › 76 › BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 76143 · département 76 · 76110
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 26/06/2021 | 26/06/2021 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 07/05/2000 | 11/05/2000 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 24/12/1999 | 24/12/1999 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 11/10/1999 | 11/10/1999 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 05/01/1999 | 05/01/1999 | Autre | Effondrement et/ou Affaisement |
| 13/10/1997 | 13/10/1997 | Autre | Effondrement et/ou Affaisement |
| 26/01/1995 | 03/03/1995 | Autre | Effondrement et/ou Affaisement |
| 17/01/1995 | 31/01/1995 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 20/12/1993 | 24/12/1993 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 09/06/1993 | 14/06/1993 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 02/12/1992 | 07/12/1992 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.