Accueil › 76 › ANNOUVILLE-VILMESNIL › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 76021 · département 76 · 76110
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 26/06/2021 | 26/06/2021 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 25/06/2019 | 25/06/2019 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 18/06/2019 | 19/06/2019 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 07/05/2000 | 11/05/2000 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 24/12/1999 | 24/12/1999 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 13/05/1998 | 13/05/1998 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 29/01/1995 | 30/01/1995 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 17/01/1995 | 31/01/1995 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.