Accueil › 59 › CAPPELLE-EN-PEVELE › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 59129 · département 59 · 59242
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 26/02/2024 | 26/02/2024 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/04/2022 | 30/09/2022 | Autre | Sécheresse |
| 01/04/2020 | 30/09/2020 | Autre | Sécheresse |
| 05/03/2020 | 05/03/2020 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 07/06/2016 | 08/06/2016 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 04/07/2005 | 04/07/2005 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 19/12/1993 | 02/01/1994 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 21/06/1983 | 26/06/1983 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.