Accueil › 49 › ROCHEFORT-SUR-LOIRE › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 49259 · département 49 · 49190
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 09/05/2020 | 09/05/2020 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 11/06/2018 | 11/06/2018 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 11/06/2018 | 30/08/2018 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 04/06/2018 | 04/06/2018 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/07/2004 | 30/09/2004 | Autre | Sécheresse |
| 01/07/2003 | 30/09/2003 | Autre | Sécheresse |
| 06/05/2000 | 06/05/2000 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 17/01/1995 | 31/01/1995 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 07/08/1994 | 07/08/1994 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/05/1989 | 31/03/1992 | Autre | Sécheresse |
| 15/01/1988 | 20/02/1988 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/04/1983 | 28/04/1983 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 08/12/1982 | 31/12/1982 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.