Accueil › 49 › PUY-NOTRE-DAME (LE) › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 49253 · département 49 · 49260
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 22/06/2021 | 22/06/2021 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 19/06/2021 | 21/06/2021 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 15/07/2003 | 16/07/2003 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 17/01/1995 | 31/01/1995 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 07/08/1994 | 07/08/1994 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 05/08/1994 | 05/08/1994 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 21/12/1993 | 15/01/1994 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/04/1983 | 28/04/1983 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 08/12/1982 | 31/12/1982 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.