Accueil › 49 › BEAUPREAU-EN-MAUGES › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 49023 · département 49 · 49110
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 01/04/2022 | 30/09/2022 | Autre | Sécheresse |
| 10/03/2013 | 10/03/2013 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 22/08/2011 | 22/08/2011 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 22/08/2011 | 22/08/2011 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 02/05/2011 | 02/05/2011 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 16/05/1997 | 16/05/1997 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 17/01/1995 | 31/01/1995 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 21/12/1993 | 15/01/1994 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 29/06/1993 | 29/06/1993 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 06/07/1989 | 06/07/1989 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/05/1989 | 31/03/1992 | Autre | Sécheresse |
| 15/01/1988 | 20/02/1988 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 18/07/1983 | 18/07/1983 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 18/07/1983 | 18/07/1983 | Autre | Grêle |
| 18/07/1983 | 18/07/1983 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 18/07/1983 | 18/07/1983 | Autre | Tempête |
| 18/07/1983 | 18/07/1983 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 18/07/1983 | 18/07/1983 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 21/06/1983 | 05/07/1983 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 21/06/1983 | 05/07/1983 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/04/1983 | 28/04/1983 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.