Accueil › 40 › POUILLON › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 40233 · département 40 · 40350
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 12/06/2023 | 13/06/2023 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/07/2022 | 30/09/2022 | Autre | Sécheresse |
| 13/06/2018 | 13/06/2018 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 18/05/2013 | 19/05/2013 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 11/02/2009 | 11/02/2009 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 24/01/2009 | 27/01/2009 | Autre | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 24/01/2009 | 27/01/2009 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/07/2003 | 30/09/2003 | Autre | Sécheresse |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 02/07/1993 | 03/07/1993 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 19/07/1983 | 27/07/1983 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 19/07/1983 | 27/07/1983 | Autre | Mouvement de Terrain |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.