Accueil › 35 › NOYAL-SUR-VILAINE › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 35207 · département 35 · 35530
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 08/02/2026 | 23/02/2026 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 23/01/2025 | 05/02/2025 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 03/06/2022 | 03/06/2022 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 13/08/2020 | 13/08/2020 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 06/10/2018 | 06/10/2018 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 13/06/2018 | 13/06/2018 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 13/09/2006 | 14/09/2006 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 10/06/1993 | 11/06/1993 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 15/10/1987 | 16/10/1987 | Autre | Tempête |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.