Accueil › 35 › GRAND-FOUGERAY › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 35124 · département 35 · 35390
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | 05/02/2025 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 23/12/2013 | 25/12/2013 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 19/09/2009 | 19/09/2009 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 02/06/2008 | 02/06/2008 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 19/05/1999 | 19/05/1999 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 17/01/1995 | 31/01/1995 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 15/10/1987 | 16/10/1987 | Autre | Tempête |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.