Accueil › 34 › GRANDE-MOTTE (LA) › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 34344 · département 34 · 34280
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 23/08/2015 | 23/08/2015 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 27/11/2014 | 29/11/2014 | Autre | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 03/12/2003 | 04/12/2003 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 16/12/1997 | 19/12/1997 | Autre | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 04/11/1994 | 06/11/1994 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 19/10/1994 | 20/10/1994 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Autre | Tempête |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.