Accueil › 34 › SAINT-THIBERY › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 34289 · département 34 · 34630
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | 27/12/2025 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/01/2023 | 31/12/2023 | Autre | Sécheresse |
| 22/10/2019 | 23/10/2019 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 13/10/2016 | 13/10/2016 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 29/09/2014 | 30/09/2014 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 03/11/2011 | 05/11/2011 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 02/12/2003 | 03/12/2003 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 12/11/1999 | 14/11/1999 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 16/12/1997 | 19/12/1997 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 28/01/1996 | 30/01/1996 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 04/11/1994 | 06/11/1994 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 17/10/1994 | 28/10/1994 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 21/09/1992 | 23/09/1992 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 12/10/1991 | 12/10/1991 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 09/10/1987 | 10/10/1987 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 13/10/1986 | 17/10/1986 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Autre | Tempête |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.