Accueil › 34 › SAINT-GUILHEM-LE-DESERT › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 34261 · département 34 · 34150
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 17/09/2014 | 19/09/2014 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 04/11/2011 | 06/11/2011 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 03/12/2003 | 04/12/2003 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 16/12/1997 | 19/12/1997 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 28/01/1996 | 30/01/1996 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 13/10/1995 | 15/10/1995 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 04/11/1994 | 06/11/1994 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Autre | Tempête |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.