Accueil › 34 › CESSERAS › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 34075 · département 34 · 34210
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 01/01/2023 | 31/12/2023 | Autre | Sécheresse |
| 01/10/2022 | 31/12/2022 | Autre | Sécheresse |
| 14/10/2018 | 15/10/2018 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 27/01/2017 | 28/01/2017 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 28/11/2014 | 30/11/2014 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 05/07/2001 | 05/07/2001 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 12/11/1999 | 14/11/1999 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 11/08/1997 | 11/08/1997 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Autre | Tempête |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.