Accueil › 33 › LIGNAN-DE-BORDEAUX › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 33245 · département 33 · 33360
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 01/07/2022 | 31/12/2022 | Autre | Sécheresse |
| 17/06/2021 | 19/06/2021 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/01/2017 | 31/12/2017 | Autre | Sécheresse |
| 01/04/2011 | 30/06/2011 | Autre | Sécheresse |
| 24/01/2009 | 27/01/2009 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 24/01/2009 | 27/01/2009 | Autre | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 01/07/2003 | 30/09/2003 | Autre | Sécheresse |
| 01/01/2002 | 31/12/2002 | Autre | Sécheresse |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 20/06/1993 | 21/06/1993 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 08/08/1992 | 09/08/1992 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/01/1992 | 31/08/1996 | Autre | Sécheresse |
| 11/02/1990 | 15/02/1990 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/05/1989 | 31/12/1991 | Autre | Sécheresse |
| 29/06/1988 | 30/06/1988 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 26/05/1985 | 26/05/1985 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 08/12/1982 | 31/12/1982 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Autre | Tempête |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.