Accueil › 31 › CABANIAL (LE) › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 31097 · département 31 · 31460
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 18/05/2025 | 19/05/2025 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/07/2022 | 30/09/2022 | Autre | Sécheresse |
| 24/01/2009 | 27/01/2009 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/07/2003 | 30/09/2003 | Autre | Sécheresse |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 20/08/1996 | 20/08/1996 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 29/07/1996 | 29/07/1996 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 09/06/1992 | 13/06/1992 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Autre | Tempête |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.