Accueil › 30 › SAINT-MARCEL-DE-CAREIRET › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 30282 · département 30 · 30330
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 09/06/2023 | 10/06/2023 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/04/2023 | 30/06/2023 | Autre | Sécheresse |
| 01/04/2022 | 30/09/2022 | Autre | Sécheresse |
| 01/07/2017 | 30/09/2017 | Autre | Sécheresse |
| 08/09/2002 | 10/09/2002 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 27/05/1998 | 28/05/1998 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 06/10/1997 | 07/10/1997 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 14/10/1983 | 14/10/1983 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 14/10/1983 | 14/10/1983 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Autre | Tempête |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.