Accueil › 27 › PACY-SUR-EURE › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 27448 · département 27 · 27120
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | 03/02/2025 | Autre | Inondations Remontée Nappe |
| 25/03/2001 | 27/03/2001 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 24/03/2001 | 30/03/2001 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/02/2001 | 13/04/2001 | Autre | Inondations Remontée Nappe |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 25/12/1999 | 29/12/1999 | Autre | Mouvement de Terrain |
| 16/06/1997 | 16/06/1997 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 17/01/1995 | 31/01/1995 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.