Accueil › 21 › MARMAGNE › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 21389 · département 21 · 21500
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 19/07/2024 | 19/07/2024 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 04/06/2021 | 05/06/2021 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/04/2020 | 30/09/2020 | Autre | Sécheresse |
| 21/01/2018 | 30/01/2018 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 01/07/2003 | 30/09/2003 | Autre | Sécheresse |
| 05/07/2001 | 05/07/2001 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 08/05/1988 | 11/05/1988 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.