Accueil › 11 › FELINES-TERMENES › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 11137 · département 11 · 11330
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 01/07/2022 | 31/12/2022 | Autre | Sécheresse |
| 14/10/2018 | 15/10/2018 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 28/11/2014 | 30/11/2014 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 24/01/2009 | 27/01/2009 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 24/01/2009 | 27/01/2009 | Autre | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 14/11/2005 | 15/11/2005 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 14/06/2000 | 14/06/2000 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 12/11/1999 | 14/11/1999 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 06/12/1996 | 12/12/1996 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 15/12/1995 | 16/12/1995 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 22/01/1992 | 25/01/1992 | Autre | Poids de la Neige |
| 22/01/1992 | 25/01/1992 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 10/10/1987 | 10/10/1987 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 06/11/1982 | 10/11/1982 | Autre | Tempête |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.