Accueil › 01 › CHATEAU-GAILLARD › Catastrophes naturelles (CatNat)
Code Insee 01089 · département 01 · 01500
| Date début | Date fin | Type | Libellé |
|---|---|---|---|
| 01/01/2023 | 31/03/2023 | Autre | Sécheresse |
| 01/04/2022 | 30/09/2022 | Autre | Sécheresse |
| 01/04/2020 | 30/09/2020 | Autre | Sécheresse |
| 01/07/2018 | 31/12/2018 | Autre | Sécheresse |
| 01/01/2017 | 31/12/2017 | Autre | Sécheresse |
| 21/12/1991 | 24/12/1991 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 13/02/1990 | 18/02/1990 | Autre | Inondations et/ou Coulées de Boue |
Source : Géorisques · API GASPAR · cache 30 jours. Un arrêté CatNat ouvre droit à indemnisation par les assurances multirisques habitation.