Accueil 84 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES Captages d'eau potable

🚰 Captages d'eau potable à SAINTE-CECILE-LES-VIGNES

Code Insee 84106 · département 84 · 84290

Captages AEP
78
ouvrages destinés à l'eau potable
Souterrains
70
forages, sources, puits (nappes)
Eaux de surface
8
prises en rivière, lac, retenue

📍 Tous les captages de la commune

Code ouvrageNomTypeCode BDLISAMise en service
OPR0000064373 FORAGE - CAVE VINICOLE Souterrain 1900-01-01
OPR0000064371 FORAGE CAFFIN (LE PUIT) Souterrain 1900-01-01
OPR0000064374 FORAGE CAFFIN (LE PUIT) Souterrain 1900-01-01
OPR0000596158 FORAGE CAFFIN (LE PUIT) Souterrain 1900-01-01
OPR0000064369 FORAGE CAFFIN (TRANSFO) Souterrain 1900-01-01
OPR0000064378 FORAGE CAFFIN (TRANSFO) Souterrain 1900-01-01
OPR0000596160 FORAGE CAFFIN (TRANSFO) Souterrain 1900-01-01
OPR0000064368 FORAGE MONTY Souterrain 1900-01-01
OPR0000064370 FORAGE MONTY Souterrain 1900-01-01
OPR0000612659 FORAGE MONTY Souterrain 1900-01-01
OPR0000645974 Forage-84-0175-B 232 LES CHARBONNEAUX Souterrain 1900-01-01
OPR0000639773 Forage-84-0578-B 249 LES CHARBONNNEAUX Souterrain 1900-01-01
OPR0000626877 Forage-84-2283-A 974 LE PLAN Souterrain 1900-01-01
OPR0000627112 Forage-84-2393-C 1520 BEAUREGARD Souterrain 1900-01-01
OPR0000639781 Forage-84-2453-AE 43 LE GRAND BOSQUET Souterrain 1900-01-01
OPR0000639782 Forage-84-2526-AD 39 LE GRAND BOSQUET Souterrain 1900-01-01
OPR0000639395 Forage-84-2617-E 815 LES ANDOULENES Souterrain 1900-01-01
OPR0000627103 Forage-84-2812-A 546 TAULIER Souterrain 1900-01-01
OPR0000627104 Forage-84-2919-A 949 TAULIER Souterrain 1900-01-01
OPR0000639787 Forage-84-2935-B 328 GIRAUDE Souterrain 1900-01-01
OPR0000627114 Forage-84-2936-ZB 121 PETIT ALCYON Souterrain 1900-01-01
OPR0000627092 Forage-84-2991-ZB 14 LES GARRIGUES Souterrain 1900-01-01
OPR0000645965 Forage-84-3022-C 1433 BEAUREGARD Souterrain 1900-01-01
OPR0000627113 Forage-84-3046-C 701 CHATIERE Souterrain 1900-01-01
OPR0000639795 Forage-84-3072-ZA 152 GARRIGUE Souterrain 1900-01-01
OPR0000639769 Forage-84-3171-ZC 88 LA GARRIGUE Souterrain 1900-01-01
OPR0000639770 Forage-84-3171-ZC 88 LA GARRIGUE Souterrain 1900-01-01
OPR0000639765 Forage-84-3327-B 227 LES CHARBONNEAUX Souterrain 1900-01-01
OPR0000639767 Forage-84-3348-A 510 TAULIER Souterrain 1900-01-01
OPR0000639709 Forage-84-3371-C 1237 CHATIERE Souterrain 1900-01-01
OPR0000639793 Forage-84-3397-C 878 BEAUREGARD Souterrain 1900-01-01
OPR0000639783 Forage-84-3631-C 848_2364 BEAUREGARD Souterrain 1900-01-01
OPR0000627118 Forage-84-3976-B 665 LE BOSQUET Souterrain 1900-01-01
OPR0000639775 Forage-84-3978-C 664 LA MEYNAUDE Souterrain 1900-01-01
OPR0000639776 Forage-84-3982-B 450 MOULESTRE Souterrain 1900-01-01
OPR0000639763 Forage-84-4050-ZA 134_2509 LA GARRIGUE Souterrain 1900-01-01
OPR0000639764 Forage-84-4050-ZA 134_2509 LA GARRIGUE Souterrain 1900-01-01
OPR0000639762 Forage-84-4231-AM 142 AVENUE JEAN JAURES Souterrain 1900-01-01
OPR0000627120 Forage-84-4245-AL 21 LA BOUNOTTE Souterrain 1900-01-01
OPR0000627109 Forage-84-4246-AL 75 LA BOUNOTTE Souterrain 1900-01-01
OPR0000627110 Forage-84-4247-AN 80 FERMIERE Souterrain 1900-01-01
OPR0000627117 Forage-84-4288-AD 46 LE MOULESTRE Souterrain 1900-01-01
OPR0000627115 Forage-84-4398-AN 31 FERRIERES Souterrain 1900-01-01
OPR0000627102 Forage-84-4447-E 30 RIBAGNAN Souterrain 1900-01-01
OPR0000627101 Forage-84-4448-C 936 BEAUREGARD Souterrain 1900-01-01
OPR0000639760 Forage-84-4459-E 124 LA MATTE Souterrain 1900-01-01
OPR0000639788 Forage-84-4480-AL 86 LA BOUNOTTE Souterrain 1900-01-01
OPR0000639789 Forage-84-4481-B 245 LES CHARBONNEAUX Souterrain 1900-01-01
OPR0000639746 Forage-84-4521-B 1391 LE MOULESTRE Souterrain 1900-01-01
OPR0000627096 Forage-84-4580-A 562 LE PLAN Souterrain 1900-01-01
OPR0000627097 Forage-84-4586-B 225 LES CHARBONNEAUX Souterrain 1900-01-01
OPR0000627116 Forage-84-4663-C 892 BEAUREGARD Souterrain 1900-01-01
OPR0000639596 Forage-84-5151-C 612 LA PRESIDENTE Souterrain 1900-01-01
OPR0000639790 Forage-84-5281-AN 102 PEYRON Souterrain 1900-01-01
OPR0000627105 Forage-84-5288-E 302 LA MATTE Souterrain 1900-01-01
OPR0000639777 Forage-84-5700-A 329 ROUTE DE SUZE Souterrain 1900-01-01
OPR0000639794 Forage-84-5826-E 61 LA BOUNOTTE Souterrain 1900-01-01
OPR0000639811 Forage-84-5851-A 646 LA CHARITE Souterrain 1900-01-01
OPR0000639780 Forage-84-5905-B 232 LES CHARBONNEAUX Souterrain 1900-01-01
OPR0000639786 Forage-84-5905-B 232 LES CHARBONNEAUX Souterrain 1900-01-01
OPR0000639785 Forage-84-6059-AL 2 LA BOUNOTTE Souterrain 1900-01-01
OPR0000639768 Forage-84-6079-C 847 BEAUREGARD Souterrain 1900-01-01
OPR0000627320 Forage-84-6111-C 1160 PETIT ALCYON Souterrain 1900-01-01
OPR0000639810 Forage-84-6267-A 579 LE PLAN Souterrain 1900-01-01
OPR0000644819 Forage-84-6440-E 78 QUARTIER DES PALUDS Souterrain 1900-01-01
OPR0000627119 Forage-84-6462-A 641_3841 LA CHARITE Souterrain 1900-01-01
OPR0000625301 Forage-84-6515-ZB 94_3886 LES GARRIGUES Souterrain 1900-01-01
OPR0000638260 Forage-84-6515-ZB 94_3886 LES GARRIGUES Souterrain 1900-01-01
OPR0000639758 Forage-84-6867-AR 22 QUARTIER DES PRES NOUVEAUX Souterrain 1900-01-01
OPR0000639703 FORAGE-84-7211-C 1167- CARIMIANE Souterrain 1900-01-01
OPR0000064367 PRISE D'EAU SUR L'AYGUE BUISSONNADE Eau de surface 1900-01-01
OPR0000645969 PRISE D'EAU SUR L'AYGUE BUISSONNADE Eau de surface 1900-01-01
OPR0000645992 PRISE D'EAU SUR L'AYGUE BUISSONNADE Eau de surface 1900-01-01
OPR0000064376 PRISE D'EAU SUR SOURCES DE L'ALCYON Eau de surface 1900-01-01
OPR0000248976 PRISE DANS CANAL DE L'ALCYON LA BUISSONNADE Eau de surface 1900-01-01
OPR0000064372 PRISE SUR L'AYGUES SYNDICAT D'ARROSAGE STE CECILE Eau de surface 1900-01-01
OPR0000064375 PRISE SUR L'AYGUES SYNDICAT D'ARROSAGE STE CECILE Eau de surface 1900-01-01
OPR0000596159 PRISE SUR L'AYGUES SYNDICAT D'ARROSAGE STE CECILE Eau de surface 1900-01-01

ℹ️ Comprendre les captages d'eau potable

Captages souterrains (forages, puits, sources) : prélèvent l'eau dans une nappe phréatique. Plus stables en quantité et plus protégés naturellement, mais vulnérables aux pollutions diffuses (nitrates, pesticides).

Captages d'eau de surface (rivière, lac, retenue) : prélèvements en milieu ouvert. Variables selon les saisons, plus exposés aux pollutions accidentelles, et nécessitent des traitements plus poussés.

Tous les captages bénéficient de périmètres de protection réglementaires (immédiat, rapproché, éloigné) définis par arrêté préfectoral.

Source : Hub'eau Prélèvements (référentiel ouvrages, usage AEP).

← Retour à la fiche commune

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources