Accueil 76 SOTTEVILLE-LES-ROUEN Captages d'eau potable

🚰 Captages d'eau potable à SOTTEVILLE-LES-ROUEN

Code Insee 76681 · département 76 · 76300

Captages AEP
37
ouvrages destinés à l'eau potable
Souterrains
35
forages, sources, puits (nappes)

📍 Tous les captages de la commune

Code ouvrageNomTypeCode BDLISAMise en service
OPR0000632750 DW (Sotteville-lès-Rouen -76) Souterrain 2008-05-28
OPR0000040732 KIMBERLY - CLARK SAS Souterrain 2003-11-18
OPR0000621860 KIMBERLY - CLARK SAS Souterrain 2003-11-18
OPR0000199840 LA ROCHE TAILLEE Souterrain 2008-01-22
OPR0000627736 LA ROCHE TAILLEE Souterrain 2008-01-22
OPR0000612967 Prélèvement SOLVALOR Littoral 2014-01-01
OPR0000632735 PZ1 (Sotteville-lès-Rouen -76) Souterrain 2008-05-28
OPR0000632739 PZ1 (Sotteville-lès-Rouen -76) Souterrain 2008-05-28
OPR0000632787 PZ1 (Sotteville-lès-Rouen -76) Souterrain 2008-05-28
OPR0000632796 PZ10 (Sotteville-lès-Rouen -76) Souterrain 2008-05-28
OPR0000632797 Pz11 (Sotteville-lès-Rouen -76) Souterrain 2008-05-28
OPR0000632798 PZ12 (Sotteville-lès-Rouen -76) Souterrain 2008-05-28
OPR0000632799 PZ13 (Sottevill-lès-Rouen -76) Souterrain 2008-05-28
OPR0000632800 PZ14 (Sotteville-lès-Rouen -76) Souterrain 2008-05-28
OPR0000632801 PZ15 (Sottevile-lès-Rouen -76) Souterrain 2008-05-28
OPR0000632802 PZ16 (Sotteville-lès-Rouen -76) Souterrain 2008-05-28
OPR0000632803 PZ17 (Sotteville-lès-Rouen -76) Souterrain 2008-05-28
OPR0000632804 PZ18 (Sotteville-lès-Rouen -76) Souterrain 2008-05-28
OPR0000632736 PZ2 (Sotteville-lès-Rouen -76) Souterrain 2008-05-28
OPR0000632740 PZ2 (Sotteville-lès-Rouen -76) Souterrain 2008-05-28
OPR0000632788 PZ2 (Sotteville-lès-Rouen -76) Souterrain 2008-05-28
OPR0000632737 PZ3 (Sotteville-lès-Rouen -76) Souterrain 2008-05-28
OPR0000632741 PZ3 (Sotteville-lès-Rouen -76) Souterrain 2008-05-28
OPR0000632789 PZ3 (Sotteville-lès-Rouen -76) Souterrain 2008-05-28
OPR0000632738 PZ4 (Sotteville-lès-Rouen -76) Souterrain 2008-05-28
OPR0000632790 PZ4 (Sotteville-lès-Rouen -76) Souterrain 2008-05-28
OPR0000632791 PZ5 (Sotteville-lès-Rouen -76) Souterrain 2008-05-28
OPR0000632792 PZ6 (Sotteville-lès-Rouen -76) Souterrain 2008-05-28
OPR0000632793 PZ7 (Sotteville-lès-Rouen -76) Souterrain 2008-05-28
OPR0000632794 PZ8 (Sotteville-lès-Rouen -76) Souterrain 2008-05-28
OPR0000632795 PZ9 (Sotteville-lès-Rouen -76) Souterrain 2008-05-28
OPR0000546636 SOCIETE NATIONALE CHEMINS DE F ER FRANCAIS Littoral 2013-01-01
OPR0000632745 SOTTEVILLE LES ROUEN Souterrain 2008-05-28
OPR0000632746 SOTTEVILLE LES ROUEN Souterrain 2008-05-28
OPR0000632747 SOTTEVILLE LES ROUEN Souterrain 2008-05-28
OPR0000632748 W2 (Sotteville-lès-Rouen -76) Souterrain 2008-05-28
OPR0000632749 W8 (Sotteville-lès-Rouen -76) Souterrain 2008-05-28

ℹ️ Comprendre les captages d'eau potable

Captages souterrains (forages, puits, sources) : prélèvent l'eau dans une nappe phréatique. Plus stables en quantité et plus protégés naturellement, mais vulnérables aux pollutions diffuses (nitrates, pesticides).

Captages d'eau de surface (rivière, lac, retenue) : prélèvements en milieu ouvert. Variables selon les saisons, plus exposés aux pollutions accidentelles, et nécessitent des traitements plus poussés.

Tous les captages bénéficient de périmètres de protection réglementaires (immédiat, rapproché, éloigné) définis par arrêté préfectoral.

Source : Hub'eau Prélèvements (référentiel ouvrages, usage AEP).

← Retour à la fiche commune

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources