Accueil 64 HASPARREN Captages d'eau potable

🚰 Captages d'eau potable à HASPARREN

Code Insee 64256 · département 64 · 64240

Captages AEP
31
ouvrages destinés à l'eau potable
Souterrains
27
forages, sources, puits (nappes)
Eaux de surface
4
prises en rivière, lac, retenue

📍 Tous les captages de la commune

Code ouvrageNomTypeCode BDLISAMise en service
OPR0000588306 BYPASS AVANT TRAITEMENT Souterrain 404AM 1996-01-01
OPR0000597963 BYPASS AVANT TRAITEMENT Souterrain 404AM 1996-01-01
OPR0000641836 BYPASS AVANT TRAITEMENT USINE ZELAI Souterrain 404AM 1996-01-01
OPR0000029395 C.E. URSUYA "VILLE" STAT.QUART.CELHAY CR3 Souterrain 1978-12-30
OPR0000029394 C.E.URSUYA"PASKOENEA" STAT.QUART.CELHAY CR2 HASPARREN Souterrain 1978-12-30
OPR0000615716 COMPTEUR 15 SOURCES PRINCIPALES Souterrain 404AM 1933-12-30
OPR0000588304 COMPTEUR 15 SOURCES PRINICPALES Souterrain 404AM 1933-12-30
OPR0000597961 COMPTEUR 15 SOURCES PRINICPALES Souterrain 404AM 1933-12-30
OPR0000588305 COMPTEUR 4 SOURCES PITCHARBORDA Souterrain 404AM 1933-12-30
OPR0000597962 COMPTEUR 4 SOURCES PITCHARBORDA Souterrain 404AM 1933-12-30
OPR0000251543 COMPTEUR ENTREE 600 M3 (TROP PLEIN SOURCE+PIT 11+PIT 16) Eau de surface 1960-12-30
OPR0000266082 COMPTEUR ENTREE 600 M3 (TROP PLEIN SOURCE+PIT 11+PIT 16) Souterrain 404AM 1933-12-30
OPR0000588302 COMPTEUR FORAGE PIT 11 Souterrain 404AM 2011-01-01
OPR0000597959 COMPTEUR FORAGE PIT 11 Souterrain 404AM 2011-01-01
OPR0000588303 COMPTEUR FORAGE PIT 16 Souterrain 404AM 2011-12-16
OPR0000597960 COMPTEUR FORAGE PIT 16 Souterrain 404AM 2011-12-16
OPR0000641837 CPT 15 SOURCES PRINCIPALES URSUYA Souterrain 404AM 1933-12-30
OPR0000641835 CPT 4 SOURCES PITCHARBORDA URSUYA Souterrain 404AM 1933-12-30
OPR0000029396 CPT 60 M3 QUARTIER CELHAY-HASPARRENS Souterrain 404AM 1933-12-30
OPR0000284312 CPT 60 M3 QUARTIER CELHAY-HASPARRENS Eau de surface 1960-12-30
OPR0000253126 CPT BARRAGE PITCHABORDA AMONT TRAITEMENT Souterrain 404AM 1996-01-01
OPR0000597958 CPT BARRAGE PITCHABORDA AMONT TRAITEMENT Souterrain 404AM 1996-01-01
OPR0000641832 CPT BARRAGE PITCHABORDA AMONT TRAITEMENT Souterrain 404AM 1996-01-01
OPR0000259120 CPT FORAGE OSP 5 Souterrain 404AM 1996-01-01
OPR0000597957 CPT FORAGE OSP 5 Souterrain 404AM 1996-01-01
OPR0000641831 CPT FORAGE OSP 5 Souterrain 404AM 1996-01-01
OPR0000641833 CPT FORAGE PIT 11 Souterrain 404AM 2011-01-01
OPR0000641834 CPT FORAGE PIT 16 Souterrain 404AM 2011-12-16
OPR0000355175 HASPARREN Eau de surface 2003-10-27
OPR0000029393 SOURCE URSUYA "PEGNA" STAT.QUART.CELHAY CR1 HASPARREN Souterrain 1933-12-30
OPR0000098103 SOURCE URSUYA "PEGNA" STAT.QUART.CELHAY CR1 HASPARREN Eau de surface 1960-12-30

ℹ️ Comprendre les captages d'eau potable

Captages souterrains (forages, puits, sources) : prélèvent l'eau dans une nappe phréatique. Plus stables en quantité et plus protégés naturellement, mais vulnérables aux pollutions diffuses (nitrates, pesticides).

Captages d'eau de surface (rivière, lac, retenue) : prélèvements en milieu ouvert. Variables selon les saisons, plus exposés aux pollutions accidentelles, et nécessitent des traitements plus poussés.

Tous les captages bénéficient de périmètres de protection réglementaires (immédiat, rapproché, éloigné) définis par arrêté préfectoral.

Source : Hub'eau Prélèvements (référentiel ouvrages, usage AEP).

← Retour à la fiche commune

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources