Accueil 40 VIEUX-BOUCAU-LES-BAINS Captages d'eau potable

🚰 Captages d'eau potable à VIEUX-BOUCAU-LES-BAINS

Code Insee 40328 · département 40 · 40480

Captages AEP
15
ouvrages destinés à l'eau potable
Souterrains
15
forages, sources, puits (nappes)

📍 Tous les captages de la commune

Code ouvrageNomTypeCode BDLISAMise en service
OPR0000032351 BARRERE F3 (1975) Souterrain 1975-07-01
OPR0000276640 BARRERE F3 (1975) Souterrain 308AC 1975-07-01
OPR0000606687 BARRERE F3 (1975) Souterrain 308AC 1975-07-01
OPR0000032352 BARRERE F4 (1980) Souterrain 1980-05-29
OPR0000253574 BARRERE F4 (1980) Souterrain 308AC 1980-05-29
OPR0000606688 BARRERE F4 (1980) Souterrain 308AC 1980-05-29
OPR0000032350 COMMUNAL 1 FI (1955) Souterrain 1964-01-01
OPR0000032353 FORAGE F5 VIEUX BOUCAU Souterrain 2001-01-01
OPR0000259592 FORAGE F5 VIEUX BOUCAU Souterrain 308AC 2001-01-01
OPR0000598387 FORAGE F5 VIEUX BOUCAU Souterrain 308AC 2001-01-01
OPR0000606686 FORAGE F5 VIEUX BOUCAU Souterrain 308AC 2001-01-01
OPR0000032354 FORAGE F6 VIEUX BOUCAU Souterrain 2012-08-12
OPR0000266807 FORAGE F6 VIEUX BOUCAU Souterrain 308AC 2012-08-12
OPR0000606689 FORAGE F6 VIEUX BOUCAU Souterrain 308AC 2012-08-12
OPR0000615983 Forage F6 VIEUX BOUCAU Souterrain 308AC 2012-08-12

ℹ️ Comprendre les captages d'eau potable

Captages souterrains (forages, puits, sources) : prélèvent l'eau dans une nappe phréatique. Plus stables en quantité et plus protégés naturellement, mais vulnérables aux pollutions diffuses (nitrates, pesticides).

Captages d'eau de surface (rivière, lac, retenue) : prélèvements en milieu ouvert. Variables selon les saisons, plus exposés aux pollutions accidentelles, et nécessitent des traitements plus poussés.

Tous les captages bénéficient de périmètres de protection réglementaires (immédiat, rapproché, éloigné) définis par arrêté préfectoral.

Source : Hub'eau Prélèvements (référentiel ouvrages, usage AEP).

← Retour à la fiche commune

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources