Accueil 02 VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN Captages d'eau potable

🚰 Captages d'eau potable à VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN

Code Insee 02805 · département 02 · 02200

Captages AEP
21
ouvrages destinés à l'eau potable
Souterrains
19
forages, sources, puits (nappes)
Eaux de surface
2
prises en rivière, lac, retenue

📍 Tous les captages de la commune

Code ouvrageNomTypeCode BDLISAMise en service
OPR0000636077 EARL RAVERDY Eau de surface 2001-01-01
OPR0000636116 EARL RAVERDY Eau de surface 2001-01-01
OPR0000613192 F (01066X0120/F) Souterrain 1968-09-17
OPR0000620881 F (01066X0120/F) Souterrain 1968-09-17
OPR0000613193 F (01066X0198/F) Souterrain 1969-06-01
OPR0000620882 F (01066X0198/F) Souterrain 1969-06-01
OPR0000034594 P (01066X010/P) Souterrain 2008-01-18
OPR0000616723 P (01066X010/P) Souterrain 2008-01-18
OPR0000613189 P (01066X0110/P) Souterrain 1962-01-01
OPR0000620878 P (01066X0110/P) Souterrain 1962-01-01
OPR0000627378 P (01066X0116/P) Souterrain 2008-01-18
OPR0000613191 P (01066X0119/P) Souterrain 1967-01-01
OPR0000620880 P (01066X0119/P) Souterrain 1967-01-01
OPR0000613190 P-29 (01066X0302/P-29) Souterrain 1986-12-18
OPR0000620879 P-29 (01066X0302/P-29) Souterrain 1986-12-18
OPR0000613188 P-C (01066X0253/P-C) Souterrain 1982-03-01
OPR0000620877 P-C (01066X0253/P-C) Souterrain 1982-03-01
OPR0000613187 P3 (01066X0103/P) Souterrain 1933-01-01
OPR0000620876 P3 (01066X0103/P) Souterrain 1933-01-01
OPR0000034593 RESEAU DE SOISSONS Souterrain 2008-01-01
OPR0000199495 RESEAU DE SOISSONS Souterrain 1987-01-01

ℹ️ Comprendre les captages d'eau potable

Captages souterrains (forages, puits, sources) : prélèvent l'eau dans une nappe phréatique. Plus stables en quantité et plus protégés naturellement, mais vulnérables aux pollutions diffuses (nitrates, pesticides).

Captages d'eau de surface (rivière, lac, retenue) : prélèvements en milieu ouvert. Variables selon les saisons, plus exposés aux pollutions accidentelles, et nécessitent des traitements plus poussés.

Tous les captages bénéficient de périmètres de protection réglementaires (immédiat, rapproché, éloigné) définis par arrêté préfectoral.

Source : Hub'eau Prélèvements (référentiel ouvrages, usage AEP).

← Retour à la fiche commune

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources