Accueil › 94 › MANDRES-LES-ROSES › Volumes d'eau prélevés (BNPE)
Code Insee 94047 · département 94 · 94520
| Année | Eau potable | Total |
|---|---|---|
| 2023 | 2 035 k | 2 035 k |
| 2022 | 2 219 k | 2 219 k |
| 2021 | 2 005 k | 2 005 k |
| 2020 | 2 338 k | 2 338 k |
| 2019 | 1 261 k | 1 261 k |
| 2018 | 2 122 k | 2 122 k |
| 2017 | 2 551 k | 2 551 k |
| 2016 | 1 877 k | 1 877 k |
| 2015 | 2 249 k | 2 249 k |
| 2014 | 2 139 k | 2 139 k |
| 2013 | 2 103 k | 2 103 k |
| 2012 | 1 893 k | 1 893 k |
| 2011 | 2 101 k | 2 101 k |
| 2010 | 1 727 k | 1 727 k |
| 2009 | 2 350 k | 2 350 k |
| 2008 | 2 866 k | 2 866 k |
Volumes en milliers de m³ (k = kilo).
| Code ouvrage | Usage | Période | Volume cumulé |
|---|---|---|---|
OPR0000034275 |
Eau potable | 2008–2023 (16 ans) | 16 094 k m³ |
OPR0000034274 |
Eau potable | 2008–2023 (16 ans) | 10 699 k m³ |
OPR0000034273 |
Eau potable | 2008–2023 (16 ans) | 7 041 k m³ |
Source : Hub'eau Prélèvements (BNPE) · Banque nationale des prélèvements en eau gérée par les agences de l'eau.