Accueil › 86 › VOUNEUIL-SUR-VIENNE › Volumes d'eau prélevés (BNPE)
Code Insee 86298 · département 86 · 86210
| Année | Eau potable | Total |
|---|---|---|
| 2023 | 834 k | 834 k |
| 2022 | 296 k | 296 k |
| 2021 | 701 k | 701 k |
| 2020 | 794 k | 794 k |
| 2019 | 774 k | 774 k |
| 2018 | 779 k | 779 k |
| 2017 | 892 k | 892 k |
| 2016 | 954 k | 954 k |
| 2015 | 739 k | 739 k |
| 2014 | 784 k | 784 k |
| 2013 | 742 k | 742 k |
| 2012 | 752 k | 752 k |
| 2011 | 706 k | 706 k |
| 2010 | 741 k | 741 k |
| 2009 | 1 432 k | 1 432 k |
| 2008 | 795 k | 795 k |
Volumes en milliers de m³ (k = kilo).
| Code ouvrage | Usage | Période | Volume cumulé |
|---|---|---|---|
OPR0000083548 |
Eau potable | 2008–2023 (16 ans) | 7 776 k m³ |
OPR0000083549 |
Eau potable | 2008–2023 (16 ans) | 4 163 k m³ |
OPR0000585868 |
Eau potable | 2008–2023 (10 ans) | 776 k m³ |
Source : Hub'eau Prélèvements (BNPE) · Banque nationale des prélèvements en eau gérée par les agences de l'eau.