Accueil › 86 › ARCHIGNY › Volumes d'eau prélevés (BNPE)
Code Insee 86009 · département 86 · 86210
| Année | Eau potable | Total |
|---|---|---|
| 2023 | 282 k | 282 k |
| 2022 | 308 k | 308 k |
| 2021 | 319 k | 319 k |
| 2020 | 345 k | 345 k |
| 2019 | 304 k | 304 k |
| 2018 | 333 k | 333 k |
| 2017 | 338 k | 338 k |
| 2016 | 291 k | 291 k |
| 2015 | 286 k | 286 k |
| 2014 | 278 k | 278 k |
| 2013 | 281 k | 281 k |
| 2012 | 240 k | 240 k |
| 2011 | 294 k | 294 k |
| 2010 | 292 k | 292 k |
| 2009 | 304 k | 304 k |
| 2008 | 327 k | 327 k |
Volumes en milliers de m³ (k = kilo).
| Code ouvrage | Usage | Période | Volume cumulé |
|---|---|---|---|
OPR0000083559 |
Eau potable | 2008–2023 (16 ans) | 2 661 k m³ |
OPR0000083457 |
Eau potable | 2008–2023 (16 ans) | 1 270 k m³ |
OPR0000083456 |
Eau potable | 2008–2023 (16 ans) | 890 k m³ |
Source : Hub'eau Prélèvements (BNPE) · Banque nationale des prélèvements en eau gérée par les agences de l'eau.