Accueil › 78 › LOMMOYE › Volumes d'eau prélevés (BNPE)
Code Insee 78344 · département 78 · 78270
| Année | Eau potable | Total |
|---|---|---|
| 2023 | 439 k | 439 k |
| 2022 | 444 k | 444 k |
| 2021 | 447 k | 447 k |
| 2020 | 488 k | 488 k |
| 2019 | 499 k | 499 k |
| 2018 | 460 k | 460 k |
| 2017 | 460 k | 460 k |
| 2016 | 430 k | 430 k |
| 2015 | 327 k | 327 k |
| 2014 | 374 k | 374 k |
| 2013 | 425 k | 425 k |
| 2012 | 435 k | 435 k |
| 2011 | 349 k | 349 k |
| 2010 | 384 k | 384 k |
| 2009 | 275 k | 275 k |
| 2008 | 212 k | 212 k |
Volumes en milliers de m³ (k = kilo).
| Code ouvrage | Usage | Période | Volume cumulé |
|---|---|---|---|
OPR0000034092 |
Eau potable | 2008–2023 (16 ans) | 5 109 k m³ |
OPR0000034091 |
Eau potable | 2008–2023 (15 ans) | 933 k m³ |
OPR0000034090 |
Eau potable | 2011–2016 (6 ans) | 406 k m³ |
Source : Hub'eau Prélèvements (BNPE) · Banque nationale des prélèvements en eau gérée par les agences de l'eau.