Accueil › 62 › CALOTTERIE (LA) › Volumes d'eau prélevés (BNPE)
Code Insee 62196 · département 62 · 62170
| Année | Eau potable | Total |
|---|---|---|
| 2023 | 1 112 k | 1 112 k |
| 2022 | 1 357 k | 1 357 k |
| 2021 | 1 173 k | 1 173 k |
| 2020 | 1 234 k | 1 234 k |
| 2019 | 1 198 k | 1 198 k |
| 2018 | 1 029 k | 1 029 k |
| 2017 | 1 238 k | 1 238 k |
| 2016 | 1 137 k | 1 137 k |
| 2015 | 701 k | 701 k |
| 2014 | 928 k | 928 k |
| 2013 | 378 k | 378 k |
| 2012 | 501 k | 501 k |
| 2011 | 497 k | 497 k |
| 2010 | 491 k | 491 k |
| 2009 | 480 k | 480 k |
| 2008 | 474 k | 474 k |
Volumes en milliers de m³ (k = kilo).
| Code ouvrage | Usage | Période | Volume cumulé |
|---|---|---|---|
OPR0000042039 |
Eau potable | 2008–2023 (15 ans) | 6 737 k m³ |
OPR0000043060 |
Eau potable | 2008–2023 (16 ans) | 4 255 k m³ |
OPR0000191863 |
Eau potable | 2013–2020 (8 ans) | 2 936 k m³ |
Source : Hub'eau Prélèvements (BNPE) · Banque nationale des prélèvements en eau gérée par les agences de l'eau.