Accueil › 60 › LACROIX-SAINT-OUEN › Volumes d'eau prélevés (BNPE)
Code Insee 60338 · département 60 · 60610
| Année | Eau potable | Total |
|---|---|---|
| 2023 | 1 989 k | 1 989 k |
| 2022 | 1 854 k | 1 854 k |
| 2021 | 1 942 k | 1 942 k |
| 2020 | 2 489 k | 2 489 k |
| 2019 | 2 379 k | 2 379 k |
| 2018 | 2 309 k | 2 309 k |
| 2017 | 233 k | 233 k |
| 2016 | 2 356 k | 2 356 k |
| 2015 | 1 798 k | 1 798 k |
| 2014 | 1 941 k | 1 941 k |
| 2013 | 1 648 k | 1 648 k |
| 2012 | 1 616 k | 1 616 k |
| 2011 | 1 676 k | 1 676 k |
| 2010 | 1 639 k | 1 639 k |
| 2009 | 1 521 k | 1 521 k |
| 2008 | 1 535 k | 1 535 k |
Volumes en milliers de m³ (k = kilo).
| Code ouvrage | Usage | Période | Volume cumulé |
|---|---|---|---|
OPR0000034576 |
Eau potable | 2008–2023 (15 ans) | 14 198 k m³ |
OPR0000034577 |
Eau potable | 2008–2023 (15 ans) | 12 212 k m³ |
OPR0000036368 |
Eau potable | 2008–2023 (16 ans) | 2 516 k m³ |
Source : Hub'eau Prélèvements (BNPE) · Banque nationale des prélèvements en eau gérée par les agences de l'eau.