Accueil › 47 › SAINTE-COLOMBE-DE-VILLENEUVE › Volumes d'eau prélevés (BNPE)
Code Insee 47237 · département 47 · 47300
| Année | Eau potable | Total |
|---|---|---|
| 2023 | 999 k | 999 k |
| 2022 | 1 031 k | 1 031 k |
| 2021 | 957 k | 957 k |
| 2020 | 959 k | 959 k |
| 2019 | 968 k | 968 k |
| 2018 | 941 k | 941 k |
| 2017 | 892 k | 892 k |
| 2016 | 1 144 k | 1 144 k |
| 2015 | 1 050 k | 1 050 k |
| 2014 | 1 138 k | 1 138 k |
| 2013 | 765 k | 765 k |
| 2012 | 1 008 k | 1 008 k |
| 2011 | 880 k | 880 k |
| 2010 | 766 k | 766 k |
| 2009 | 690 k | 690 k |
| 2008 | 604 k | 604 k |
Volumes en milliers de m³ (k = kilo).
| Code ouvrage | Usage | Période | Volume cumulé |
|---|---|---|---|
OPR0000598397 |
Eau potable | 2018–2023 (6 ans) | 5 662 k m³ |
OPR0000032369 |
Eau potable | 2008–2014 (7 ans) | 4 916 k m³ |
OPR0000291238 |
Eau potable | 2014–2018 (5 ans) | 4 214 k m³ |
Source : Hub'eau Prélèvements (BNPE) · Banque nationale des prélèvements en eau gérée par les agences de l'eau.