Accueil › 47 › AURIAC-SUR-DROPT › Volumes d'eau prélevés (BNPE)
Code Insee 47018 · département 47 · 47120
| Année | Eau potable | Total |
|---|---|---|
| 2023 | 546 k | 546 k |
| 2022 | 561 k | 561 k |
| 2021 | 481 k | 481 k |
| 2020 | 603 k | 603 k |
| 2019 | 623 k | 623 k |
| 2018 | 563 k | 563 k |
| 2017 | 561 k | 561 k |
| 2016 | 497 k | 497 k |
| 2015 | 504 k | 504 k |
| 2014 | 528 k | 528 k |
| 2013 | 509 k | 509 k |
| 2012 | 493 k | 493 k |
| 2011 | 488 k | 488 k |
| 2010 | 560 k | 560 k |
| 2009 | 552 k | 552 k |
| 2008 | 511 k | 511 k |
Volumes en milliers de m³ (k = kilo).
| Code ouvrage | Usage | Période | Volume cumulé |
|---|---|---|---|
OPR0000032389 |
Eau potable | 2008–2019 (12 ans) | 5 455 k m³ |
OPR0000610901 |
Eau potable | 2020–2023 (4 ans) | 2 154 k m³ |
OPR0000598390 |
Eau potable | 2018–2020 (3 ans) | 972 k m³ |
Source : Hub'eau Prélèvements (BNPE) · Banque nationale des prélèvements en eau gérée par les agences de l'eau.