Accueil › 41 › COUR-CHEVERNY › Volumes d'eau prélevés (BNPE)
Code Insee 41067 · département 41 · 41700
| Année | Eau potable | Total |
|---|---|---|
| 2023 | 271 k | 271 k |
| 2022 | 279 k | 279 k |
| 2021 | 278 k | 278 k |
| 2020 | 287 k | 287 k |
| 2019 | 268 k | 268 k |
| 2018 | 284 k | 284 k |
| 2017 | 308 k | 308 k |
| 2016 | 406 k | 406 k |
| 2015 | 303 k | 303 k |
| 2014 | 259 k | 259 k |
| 2013 | 273 k | 273 k |
| 2012 | 271 k | 271 k |
| 2011 | 312 k | 312 k |
| 2010 | 313 k | 313 k |
| 2009 | 300 k | 300 k |
| 2008 | 288 k | 288 k |
Volumes en milliers de m³ (k = kilo).
| Code ouvrage | Usage | Période | Volume cumulé |
|---|---|---|---|
OPR0000082059 |
Eau potable | 2008–2023 (16 ans) | 2 351 k m³ |
OPR0000082060 |
Eau potable | 2008–2023 (16 ans) | 1 626 k m³ |
OPR0000082058 |
Eau potable | 2008–2023 (16 ans) | 724 k m³ |
Source : Hub'eau Prélèvements (BNPE) · Banque nationale des prélèvements en eau gérée par les agences de l'eau.