Accueil 40 VIEUX-BOUCAU-LES-BAINS Volumes d'eau prélevés (BNPE)

💧 Volumes d'eau prélevés (BNPE) à VIEUX-BOUCAU-LES-BAINS

Code Insee 40328 · département 40 · 40480

Volume total prélevé
581 milliers m³
en 2023 · 0,58 Mm³
Eau potable
581 k m³
100 % du total

📈 Évolution annuelle des prélèvements

Année Eau potable Total
2023 581 k 581 k
2022 576 k 576 k
2021 498 k 498 k
2020 464 k 464 k
2019 450 k 450 k
2018 379 k 379 k
2017 355 k 355 k
2016 302 k 302 k
2015 327 k 327 k
2014 296 k 296 k
2013 251 k 251 k
2012 461 k 461 k
2011 489 k 489 k
2010 422 k 422 k
2009 451 k 451 k
2008 431 k 431 k

Volumes en milliers de m³ (k = kilo).

📍 Ouvrages de prélèvement

Code ouvrageUsagePériode Volume cumulé
OPR0000606686 Eau potable 2019–2023 (5 ans) 925 k m³
OPR0000266807 Eau potable 2013–2018 (6 ans) 907 k m³
OPR0000032353 Eau potable 2008–2012 (5 ans) 832 k m³
OPR0000606688 Eau potable 2019–2023 (5 ans) 765 k m³
OPR0000259592 Eau potable 2013–2018 (6 ans) 720 k m³
OPR0000032351 Eau potable 2008–2012 (5 ans) 673 k m³
OPR0000032352 Eau potable 2008–2012 (5 ans) 598 k m³
OPR0000615983 Eau potable 2021–2023 (3 ans) 587 k m³
OPR0000606689 Eau potable 2019–2021 (3 ans) 284 k m³
OPR0000598387 Eau potable 2018–2018 (1 an) 158 k m³
OPR0000276640 Eau potable 2013–2017 (5 ans) 125 k m³
OPR0000032350 Eau potable 2008–2012 (5 ans) 105 k m³
OPR0000032354 Eau potable 2012–2012 (1 an) 45 k m³
OPR0000606687 Eau potable 2019–2023 (5 ans) 9 k m³

ℹ️ Comprendre les prélèvements en eau

  • AEP (Adduction en Eau Potable) : prélèvements pour la consommation humaine.
  • IRR (Irrigation) : prélèvements agricoles, principalement en été. Première source de tension hydrique dans les zones de cultures intensives.
  • IND (Industrie) : process industriels, refroidissement, lavage. Forte consommation en agroalimentaire, papetier, chimique.
  • ENE (Énergie) : refroidissement des centrales (nucléaire, thermique). Volumes énormes mais souvent restitués au milieu.
  • CAN (Canaux) : alimentation des canaux de navigation.

Source : Hub'eau Prélèvements (BNPE) · Banque nationale des prélèvements en eau gérée par les agences de l'eau.

← Retour à la fiche commune

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources