Accueil › 36 › CHATILLON-SUR-INDRE › Volumes d'eau prélevés (BNPE)
Code Insee 36045 · département 36 · 36700
| Année | Eau potable | Total |
|---|---|---|
| 2023 | 289 k | 289 k |
| 2022 | 316 k | 316 k |
| 2021 | 313 k | 313 k |
| 2020 | 331 k | 331 k |
| 2019 | 311 k | 311 k |
| 2018 | 285 k | 285 k |
| 2017 | 304 k | 304 k |
| 2016 | 295 k | 295 k |
| 2015 | 298 k | 298 k |
| 2014 | 297 k | 297 k |
| 2013 | 287 k | 287 k |
| 2012 | 293 k | 293 k |
| 2011 | 308 k | 308 k |
| 2010 | 308 k | 308 k |
| 2009 | 320 k | 320 k |
| 2008 | 312 k | 312 k |
Volumes en milliers de m³ (k = kilo).
| Code ouvrage | Usage | Période | Volume cumulé |
|---|---|---|---|
OPR0000083777 |
Eau potable | 2008–2023 (16 ans) | 2 874 k m³ |
OPR0000083776 |
Eau potable | 2008–2023 (16 ans) | 1 727 k m³ |
OPR0000608878 |
Eau potable | 2020–2023 (4 ans) | 264 k m³ |
Source : Hub'eau Prélèvements (BNPE) · Banque nationale des prélèvements en eau gérée par les agences de l'eau.