Accueil › 27 › RADEPONT › Volumes d'eau prélevés (BNPE)
Code Insee 27487 · département 27 · 27380
| Année | Eau potable | Total |
|---|---|---|
| 2023 | 403 k | 403 k |
| 2022 | 365 k | 365 k |
| 2021 | 380 k | 380 k |
| 2020 | 425 k | 425 k |
| 2019 | 635 k | 635 k |
| 2018 | 984 k | 984 k |
| 2017 | 1 545 k | 1 545 k |
| 2016 | 1 291 k | 1 291 k |
| 2015 | 1 419 k | 1 419 k |
| 2014 | 1 472 k | 1 472 k |
| 2013 | 1 275 k | 1 275 k |
| 2012 | 1 306 k | 1 306 k |
| 2011 | 1 412 k | 1 412 k |
| 2010 | 1 402 k | 1 402 k |
| 2009 | 1 410 k | 1 410 k |
| 2008 | 1 353 k | 1 353 k |
Volumes en milliers de m³ (k = kilo).
| Code ouvrage | Usage | Période | Volume cumulé |
|---|---|---|---|
OPR0000032929 |
Eau potable | 2008–2023 (16 ans) | 9 471 k m³ |
OPR0000032910 |
Eau potable | 2008–2023 (16 ans) | 6 527 k m³ |
OPR0000034919 |
Eau potable | 2008–2023 (16 ans) | 1 076 k m³ |
Source : Hub'eau Prélèvements (BNPE) · Banque nationale des prélèvements en eau gérée par les agences de l'eau.