Accueil › 14 › MOULT-CHICHEBOVILLE › Volumes d'eau prélevés (BNPE)
Code Insee 14456 · département 14 · 14370
| Année | Eau potable | Total |
|---|---|---|
| 2023 | 730 k | 730 k |
| 2022 | 730 k | 730 k |
| 2021 | 738 k | 738 k |
| 2020 | 735 k | 735 k |
| 2019 | 718 k | 718 k |
| 2018 | 713 k | 713 k |
| 2017 | 699 k | 699 k |
| 2016 | 792 k | 792 k |
| 2015 | 720 k | 720 k |
| 2014 | 724 k | 724 k |
| 2013 | 670 k | 670 k |
| 2012 | 675 k | 675 k |
| 2011 | 691 k | 691 k |
| 2010 | 676 k | 676 k |
| 2009 | 662 k | 662 k |
| 2008 | 646 k | 646 k |
Volumes en milliers de m³ (k = kilo).
| Code ouvrage | Usage | Période | Volume cumulé |
|---|---|---|---|
OPR0000033399 |
Eau potable | 2008–2023 (16 ans) | 4 171 k m³ |
OPR0000033397 |
Eau potable | 2008–2023 (16 ans) | 3 894 k m³ |
OPR0000033398 |
Eau potable | 2008–2023 (16 ans) | 3 254 k m³ |
Source : Hub'eau Prélèvements (BNPE) · Banque nationale des prélèvements en eau gérée par les agences de l'eau.