Accueil › 971 › TERRE-DE-HAUT › Eaux de baignade
Code Insee 97131 · département 971 · 97137
| Site | Territoire | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POMPIERE | Guadeloupe | Excellente | Excellente | Excellente | Excellente | Excellente |
| BOIS JOLI | Guadeloupe | Excellente | Excellente | Bonne | Bonne | Bonne |
| ANSE MIRE | Guadeloupe | Bonne | Bonne | Suffisante | Bonne | Suffisante |
| ANSE A GILOT | Guadeloupe | Excellente | Excellente | Excellente | Excellente | Excellente |
| ANSE FIGUIER | Guadeloupe | Excellente | Excellente | Excellente | Excellente | Excellente |
| ANSE RODRIGUE | Guadeloupe | Excellente | Excellente | Excellente | Excellente | Excellente |
| FOND DU CURE | Guadeloupe | — | Insuffisante | Insuffisante | Insuffisante | Insuffisante |
Le classement officiel européen prend en compte les 4 dernières saisons. Les analyses portent sur E. coli et entérocoques intestinaux (indicateurs de contamination fécale).
Source : ARS / Ministère de la Santé via SISE-Baignades (data.gouv.fr) · classement annuel selon la directive européenne 2006/7/CE.