Accueil › 971 › PETIT-BOURG › Eaux de baignade
Code Insee 97118 · département 971 · 97170
| Site | Territoire | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASCADE AUX ECREVISSES | Guadeloupe | Bonne | Bonne | Bonne | Bonne | Bonne |
| CORROSOL | Guadeloupe | Bonne | Bonne | Bonne | Bonne | Suffisante |
| BRAS DAVID | Guadeloupe | Bonne | Bonne | Bonne | Bonne | Bonne |
| DUQUERRY | Guadeloupe | Bonne | Bonne | Bonne | Suffisante | Insuffisante |
| DIANE | Guadeloupe | — | — | — | Insuffisante | Insuffisante |
Le classement officiel européen prend en compte les 4 dernières saisons. Les analyses portent sur E. coli et entérocoques intestinaux (indicateurs de contamination fécale).
Source : ARS / Ministère de la Santé via SISE-Baignades (data.gouv.fr) · classement annuel selon la directive européenne 2006/7/CE.