Accueil › 35 › CANCALE › Eaux de baignade
Code Insee 35049 · département 35 · 35260
| Site | Territoire | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRI DES FLOTS | France metropolitaine | Excellente | Excellente | — | — | — |
| PORT BRIAC | France metropolitaine | — | — | Excellente | Bonne | — |
| PORT PICAN | France metropolitaine | Excellente | Excellente | — | — | — |
| PORT MER | France metropolitaine | — | — | Excellente | Excellente | — |
| LE SAUSSAY | France metropolitaine | Excellente | Excellente | — | — | Excellente |
| LE PETIT PORT | France metropolitaine | Excellente | Excellente | — | — | Excellente |
Le classement officiel européen prend en compte les 4 dernières saisons. Les analyses portent sur E. coli et entérocoques intestinaux (indicateurs de contamination fécale).
Source : ARS / Ministère de la Santé via SISE-Baignades (data.gouv.fr) · classement annuel selon la directive européenne 2006/7/CE.