Accueil › 22 › SAINT-CAST-LE-GUILDO › Eaux de baignade
Code Insee 22282 · département 22 · 22380
| Site | Territoire | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LES QUATRE VAUX | France metropolitaine | Insuffisante | Insuffisante | Suffisante | Suffisante | Suffisante |
| LA GRANDE PLAGE | France metropolitaine | Excellente | Excellente | Excellente | Excellente | Excellente |
| LA MARE | France metropolitaine | — | — | — | Excellente | Excellente |
| LA FRESNAYE | France metropolitaine | — | — | Bonne | Bonne | — |
| LA FOSSE | France metropolitaine | Suffisante | Suffisante | — | — | Bonne |
| PISSOTTE | France metropolitaine | — | — | — | — | Excellente |
Le classement officiel européen prend en compte les 4 dernières saisons. Les analyses portent sur E. coli et entérocoques intestinaux (indicateurs de contamination fécale).
Source : ARS / Ministère de la Santé via SISE-Baignades (data.gouv.fr) · classement annuel selon la directive européenne 2006/7/CE.